Опыт анализа смертности пенсионеров по данным актуарного оценивания НПФ (тезисы доклада)

Опыт анализа смертности пенсионеров
по данным актуарного оценивания НПФ
(тезисы доклада)

А. Г. Шоломицкий

1. Введение.  Таблицы смертности используются при расчетах тарифов пенсионных взносов, оценивании обязательств, резервируемых сумм и других актуарных расчетах. Заложенные в них нормы смертности поэтому оказывают влияние на тарифную политику, оценку обязательств, и в конечном счете   на платежеспособность фондов. Вопрос о правильном определении норм смертности поэтому является практически важным.

    Российские актуарии обычно пользуются общими таблицами Госкомстата, характеризующими смертность в среднем по России либо по какому-то региону за определенный период. Однако из актуарных исследований известно, что нормы смертности среди участников пенсионных программ и в группах застрахованных могут сильно отличаться от общих норм смертности. Кроме того, нормы смертности испытывают значительные колебания; например, российские таблицы середины 80-х и середины 90-х сильно отличаются.

    На Западе для актуарных расчетов уже давно не пользуются общими таблицами. Западные актуарные общества и отдельные актуарии занимаются исследованием норм смертности и составлением специальных актуарных таблиц, предназначенных именно для актуарных расчетов. Это признано необходимым для надежности актуарных расчетов.

2. Методика. В данном анализе была использована методика, основанная на оценке так называемых грубых (центральных) норм смертности путем подсчета экспозиции риску смерти.

    Рассмотрим некоторую совокупность участников (популяцию). Экспозицией риску смерти для возратной группы участников возрастов от   до  называется величина
          (1)
где суммирование ведется по всем участникам в популяции,     номер участника,     момент начала наблюдения,     момент окончания наблюдения данного участника.

    Для определения моментов   и   удобно пользоваться Лексис-диаграммой (рис. 1).

 

Рис. 1. Лексис-диаграмма.

На горизонтальной оси лексис-диаграммы отложено время наблюдения, на вертикальной   возраст участников. Наблюдение над каждым из участников изображается наклонной прямой линией. Проекции на ось времени точек пересечения этой линией границ прямоугольника, обведенного тонкой сплошной линией на рис. 1, дают моменты   и  . Смерти участников обозначены кружками. Общее число смертей внутри прямоугольника обозначим  .

В качестве оценки нормы (силы) смертности берется грубая норма смертности    
     .    (2)
    Далее грубые нормы смертности сглаживаются каким-либо методом. Сглаженные нормы обозначаются через  . В настоящем анализе было использовано сглаживание по закону Гомпертца.

    Получив сглаженные нормы смертности, мы рассчитываем вероятности смерти по формуле (например)
         (3)

Более подробно методики оценки смертности описаны, например, в [1, 2].  

2. Данные. Участниками рассматриваемого НПФ в 2003 году были в основном работники и ветераны горно-обогатительных комбинатов, большинство из которых имело право на досрочные (льготные) пенсии в связи с вредными условиями труда, а также в связи с нахождением крупнейшего предприятия в "чернобыльской зоне". Были обработаны данные по пенсионерам фонда (2003   март 2004).  В связи с тем, что пенсии были назначены также ветеранам труда, удалось оценить смертность в разных возрастных группах. Общее число смертей в возрастах 55 и старше составило 260. Данные приведены в нижеследующих таблицах.

Мужчины                    
Возр. группа    Число см., D    Экспозиция, E    Норма см., D/E     LN(D/E)
55    60    15    386,3536895    0,038824529    -3,2487
60    65    25    791,6725205    0,031578714    -3,45527
65    70    55    926,12021    0,059387539    -2,82367
70    75    39    595,538137    0,06548699    -2,7259
75    80    27    271,6612146    0,099388498    -2,30872
80    85    9    56,19442009    0,16015825    -1,83159
    Всего    170    3027,540192        
                    
Женщины                    
Возр. группа    Число см., D    Экспозиция, E    Норма см., D/E    LN(D/E)
50    55    5    584,362    0,00855634    -4,76108
55    60    8    621,2428493    0,012877412    -4,35228
60    65    11    946,8902557    0,011616975    -4,45529
65    70    18    923,8876804    0,019482888    -3,93822
70    75    21    570,7463927    0,036793925    -3,30242
75    80    17    309,6030411    0,054909021    -2,90208
80    85    10    65,0823653    0,153651453    -1,87307
    Всего    90    4021,814584        

На рис. 2 и 3 синяя линия проходит через точки, координатами X которых являются середины возрастных интервалов (т.е. 52,5; 57,5 и т.д.), а координатами Y   натуральные логарифмы норм смертности в соответствующих группах ([50,55]; [55,60] и т.д.). Согласно закону Гомпертца, эти ломаные должны приближаться прямыми линиями. На рис. 2 и 3 сиреневая линия   приближение по Гомпертцу, желтая   "пессимистическое" приближение по Гомпертцу, использованное при построении таблиц смертности. Это приближение соответствует увеличению периода дожития примерно на 2 года для мужчин и женщин. Приближение довольно грубое (в принципе, должен меняться также угол наклона прямой).

 
Рис. 2. Приближение данных о смертности (мужчины).

 
Рис. 3. Приближение данных о смертности (женщины).

    Из рис. 2 и 3 видно, что закон Гомпертца дает в принципе неплохое приближение для смертности пенсионеров, за исключением наиболее ранних возрастных групп (до 60 лет), где смертность выше. Это явление можно объяснить селекцией: среди пенсионеров до 60 много лиц со слабым здоровьем. Отклонение вверх для последней возрастной группы у женщин, возможно, является статистической ошибкой, т.к. число умерших в этой группе невелико   всего 10.

3. Таблицы и их сравнение со стандартными. За значения логарифмов сглаженных норм  для   были приняты значения, соответствующие точкам на желтых прямых. Затем по формуле (3) были рассчитаны  , и по ним построены таблицы смертности. Таблицы приводятся ниже.


 
 
Мужчины (консерв.)
 x    mu(x)    q(x)    l(x)
55    0,013836    0,01374    100000
56    0,015011    0,014898    98625,9531
57    0,016285    0,016153    97156,5761
58    0,017668    0,017513    95587,1777
59    0,019168    0,018986    93913,1749
60    0,020796    0,020581    92130,1668
61    0,022562    0,022309    90234,0225
62    0,024478    0,02418    88220,9807
63    0,026556    0,026206    86087,7641
64    0,028811    0,0284    83831,7069
65    0,031257    0,030774    81450,8977
66    0,033912    0,033343    78944,335
67    0,036791    0,036123    76312,0952
68    0,039915    0,039129    73555,511
69    0,043304    0,04238    70677,3567
70    0,046982    0,045895    67682,0365
71    0,050971    0,049694    64575,7685
72    0,055299    0,053798    61366,76
73    0,059995    0,05823    58065,3613
74    0,065089    0,063016    54684,1908
75    0,070616    0,06818    51238,2165
76    0,076612    0,073751    47744,7815
77    0,083118    0,079757    44223,5589
78    0,090175    0,086229    40696,4211
79    0,097832    0,093199    37187,2098
80    0,10614    0,100701    33721,3959
81    0,115152    0,10877    30325,6207
82    0,12493    0,117442    27027,116
83    0,135538    0,126754    23853,0108
84    0,147047    0,136747    20829,5366
85    0,159534    0,147459    17981,1604
86    0,17308    0,15893    15329,6805
87    0,187777    0,171201    12893,3363
88    0,203722    0,184311    10685,9904
89    0,22102    0,1983    8716,44779
90    0,239788    0,213205    6987,9786
91    0,260149    0,229063    5498,10403
92    0,282239    0,245907    4238,68941
93    0,306205    0,263764    3196,36691
94    0,332206    0,28266    2353,27902
95    0,360415    0,302613    1688,10006
96    0,391019    0,323632    1177,25915
97    0,424221    0,345721    796,259874
98    0,460243    0,36887    520,976167
99    0,499324    0,393059    328,803724
100    0,541723    0,418255    199,56439
101    0,587723    0,444409    116,095564
102    0,637628    0,471455    64,5016599
103    0,691771    0,499312    34,0920018
104    0,750512    0,527875    17,0694719
105    0,81424    0,557024    8,05892254
106    0,88338    0,586617    3,56990781
107    0,95839    0,61649    1,47574055
108    1,03977    0,646464    0,56596076
109    1,128061    0,67634    0,2000874
110    1,223848    0,705904    0,06476035
    Ср. пер-д дожития=    20,40

Женщины (консерв.)
x    mu(x)    q(x)    l(x)
55    0,005144    0,00513    100000
56    0,005685    0,005668    99486,96
57    0,006282    0,006263    98923,02
58    0,006943    0,006919    98303,5
59    0,007673    0,007644    97623,32
60    0,00848    0,008445    96877,09
61    0,009372    0,009328    96059,01
62    0,010358    0,010305    95162,93
63    0,011447    0,011382    94182,32
64    0,012651    0,012572    93110,33
65    0,013982    0,013884    91939,79
66    0,015452    0,015333    90663,25
67    0,017077    0,016932    89273,07
68    0,018873    0,018696    87761,46
69    0,020858    0,020642    86120,63
70    0,023052    0,022788    84342,9
71    0,025476    0,025155    82420,86
72    0,028156    0,027763    80347,59
73    0,031117    0,030638    78116,89
74    0,03439    0,033805    75723,55
75    0,038006    0,037293    73163,72
76    0,042004    0,041134    70435,2
77    0,046421    0,04536    67537,95
78    0,051303    0,05001    64474,41
79    0,056699    0,055121    61250,08
80    0,062662    0,060739    57873,88
81    0,069252    0,066909    54358,67
82    0,076536    0,07368    50721,61
83    0,084585    0,081106    46984,44
84    0,093481    0,089244    43173,7
85    0,103312    0,098155    39320,69
86    0,114178    0,107901    35461,18
87    0,126186    0,118549    31634,9
88    0,139457    0,130169    27884,62
89    0,154124    0,142834    24254,89
90    0,170333    0,156616    20790,47
91    0,188247    0,17159    17534,35
92    0,208045    0,18783    14525,63
93    0,229925    0,205407    11797,29
94    0,254107    0,224391    9374,039
95    0,280832    0,244845    7270,587
96    0,310367    0,266822    5490,424
97    0,343009    0,290368    4025,457
98    0,379083    0,315511    2856,594
99    0,418952    0,342264    1955,306
100    0,463013    0,370616    1286,076
101    0,511709    0,40053    809,4359
102    0,565525    0,431938    485,2329
103    0,625002    0,46474    275,6422
104    0,690734    0,498792    147,5403
105    0,763379    0,533911    73,94836
106    0,843665    0,569869    34,46649
107    0,932394    0,60639    14,82511
108    1,030455    0,643155    5,835319
109    1,138828    0,679806    2,082303
110    1,2586    0,715949    0,666741
    Ср. пер-д дожития =    26,27

 
На рис. 4 и 5 дано сравнение логарифмических норм смертности, полученных выше, с данными некоторых российских таблиц.
 

Рис. 4. Сравнение таблицы для мужчин со стандартными таблицами.

 

Рис. 5. Сравнение таблицы для женщин со стандартными таблицами.

Мы видим, что для женщин отличия сравнительно небольшие. Для мужчин данные несколько неожиданны: данные о смертности хорошо "ложатся" на таблицы середины 80-х, но не 2000-х годов.

4. Выводы. Данные этого анализа, как и других подобных исследований, показывают, что смертность участников и пенсионеров НПФ может сильно отличаться от данных стандартных таблиц . Кроме того, при построении консервативных актуарных таблиц необходимо учитывать прогнозируемое демографами увеличение продолжительности жизни.
    В связи со всем этим, предлагается в рамках Коллегии пенсионных актуариев России вести работу по сбору статистических данных и построению российских актуарных таблиц смертности. Нужно отметить, что именно такая работа стала началом деятельности многих западных актуарных обществ и остается одной их из их важнейших задач сегодня.

Литература

Гербер Х. (1995) Математика страхования жизни (пер. с англ.).    М.: Мир.

Хэберман С., Лафрум Г., Рейли Д. (ред.) (1996) Основы актуарной математики, модули 1,2 (пер. с англ.).   Кемерово, Институт Актуариев Великобритании и Общество Сибирских Актуариев.